ARTIS
TOP 12
| No | Title | Artis | Ring ID | Kategori | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haro Re'e - Mercy/B.Djama | Others | 3253502 | Tradisional | |
| 2 | Tanjung Puting - Lisa | Others | 3251234 | Tradisional | |
| 3 | Story Of Balikpapan | Humanies Blue Band | 3211705 | Pop Indonesia | |
| 4 | Nara Weze Mbana - Sofi | Others | 3253501 | Tradisional | |
| 5 | Saat Indah Bersamamu (2) | Reborn Band | 3210503 | Pop Indonesia | |
| 6 | Tak Selamanya Memiliki - Oman/Hany | Others | 3213501 | Pop Indonesia | |
| 7 | Saat Indah Bersamamu (1) | Reborn Band | 3210502 | Pop Indonesia | |
| 8 | Mars PERSIBA | Humanies Blue Band | 3211702 | Pop Indonesia | |
| 9 | Mars Kota Palangkaraya Kota Cantik | Others | 3211212 | Others | |
| 10 | Terhiris Sembilu - Oman | Others | 3213502 | Pop Indonesia | |
| 11 | Orang Iseng Angkat HP | Bolehnet | 3272121 | Others | |
| 12 | Hymne Balikpapan - Sam Bimbo | Others | 3211112 | Pop Indonesia |
NEW RELEASE
| No | Title | Artis | Ring ID | Kategori | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanja Hong Batu Karang | Yuli Bawor | 3255420 | Tradisional | |
| 2 | Sasal | Yuli Bawor | 3255419 | Tradisional | |
| 3 | Nyanyian Alam (Versi Bahasa Dayak) | Yuli Bawor | 3255418 | Pop Indonesia | |
| 4 | Palangkaraya (Versi Bahasa Dayak) | Yuli Bawor | 3255417 | Tradisional | |
| 5 | Ela Malihi Aku | Yuli Bawor | 3255416 | Tradisional | |
| 6 | Aku Bacinta | Yuli Bawor | 3255415 | Tradisional | |
| 7 | Kisah Itah | Yuli Bawor | 3255413 | Tradisional | |
| 8 | Hamalem Benyem | Yuli Bawor | 3255412 | Tradisional | |
| 9 | Narkoba (Versi Bahasa Dayak) | Yuli Bawor | 3255411 | Tradisional | |
| 10 | Jangan Tinggalkan Aku | Yuli Bawor | 3215410 | Pop Indonesia | |
| 11 | Aku Bercinta | Yuli Bawor | 3215409 | Pop Indonesia | |
| 12 | Palangkaraya | Yuli Bawor | 3215408 | Pop Indonesia |






